CheckMyBroker
Financial security: 8 entering cancellation · 30d 0 revocations

Independent service; not affiliated with FMCSA, USDOT, or any government agency.

Directory · QC

Freight brokers — QC

MCLegal nameStatusCitySTBondScore
MC-996688 10290963 Canada INC Revoked KirklandQC 15
MC-67239 10519731 Canada INC. Active MontrealQC BMC-84100
MC-1221068 10706078 Canada INC Active LavalQC BMC-8490
MC-1008632 10821675 Canada INC Active Sainte-SophieQC BMC-84100
MC-1058561 11082159 Canada INC Revoked LasalleQC 15
MC-1207189 12744465 Canada INC Active LavalQC BMC-8585
MC-1597785 12787148 Canada INC Active Les CedresQC BMC-8490
MC-1608401 13087417 Canada INC Revoked MontrealQC 15
MC-211147 131853 Canada INC. Revoked Trois-RivieresQC 15
MC-338702 137049 Canada INC. Revoked LasalleQC 15
MC-267514 139362 Canada INC. Revoked RepentignyQC 15
MC-1671813 14075722 Canada INC Active Saint-LazareQC BMC-8485
MC-808064 141200 Canada LTD Active St-LeonardQC BMC-84100
MC-1724442 16120776 Canada INC Active LavalQC BMC-8485
MC-1793479 17288972 Canada INC Active KirklandQC BMC-8480
MC-1768292 17361491 Canada INC Active Saint-LazareQC BMC-8480
MC-384627 175258 Canada INC. Revoked DelsonQC 15
MC-561363 2539-8223 Quebec INC. Revoked SherbrookeQC 15
MC-1112777 2547-5955 Quebec INC Active Saint-SauveurQC BMC-8490
MC-371994 2626-5561 Quebec INC. Revoked DorvalQC 15
MC-339990 2643-8168 Quebec INC. Revoked CookshireQC 15
MC-239980 2754-4246 Quebec INC. Revoked Saint-LambertQC 15
MC-347140 2812223 Canada INC. Revoked Saint Rene De MataneQC 15
MC-529605 2853485 Canada INC. Revoked VaudreuilQC 15